Samsung Galaxy Note — Der große Akku-Thread

  • Antworten:24
Gelöschter Account
  • Forum-Beiträge: 195

26.01.2012, 18:40:05 via Website

Nachdem ich die anderen Thread über dieses Thema nicht mehr belasten möchte, starte ich nun einen eigenen. Hier können wir weiter über die Ladeelektronik etc.. diskutieren. Als Basis stelle ich gleich ein Batterielogging rein.

BITTE VON UNTEN NACH OBEN LESEN!



Datetime Status Health Level Scale Plugged Voltage

Test beendet

2012-01-26 18:30:54 Discharging Good 89 100 None 3962
2012-01-26 18:30:44 Discharging Good 89 100 None 3978
2012-01-26 18:30:34 Discharging Good 89 100 None 3900
2012-01-26 18:30:24 Discharging Good 89 100 None 3913
2012-01-26 18:30:14 Discharging Good 90 100 None 3908
2012-01-26 18:30:04 Discharging Good 90 100 None 3893
2012-01-26 18:29:54 Discharging Good 90 100 None 3911
2012-01-26 18:29:44 Discharging Good 90 100 None 3915
2012-01-26 18:29:34 Discharging Good 90 100 None 3896
2012-01-26 18:29:24 Discharging Good 90 100 None 3893
2012-01-26 18:29:14 Discharging Good 90 100 None 3901
2012-01-26 18:29:04 Discharging Good 90 100 None 3916
2012-01-26 18:28:54 Discharging Good 90 100 None 3918
2012-01-26 18:28:44 Discharging Good 90 100 None 3928
2012-01-26 18:28:24 Discharging Good 90 100 None 3918
2012-01-26 18:28:14 Discharging Good 91 100 None 3923
2012-01-26 18:28:04 Discharging Good 91 100 None 3936
2012-01-26 18:27:54 Discharging Good 91 100 None 3931
2012-01-26 18:27:44 Discharging Good 91 100 None 3901
2012-01-26 18:27:34 Discharging Good 91 100 None 3913
2012-01-26 18:27:24 Discharging Good 91 100 None 3918
2012-01-26 18:27:14 Discharging Good 91 100 None 3932
2012-01-26 18:27:03 Discharging Good 91 100 None 3905
2012-01-26 18:26:53 Discharging Good 91 100 None 3913
2012-01-26 18:26:43 Discharging Good 91 100 None 3916
2012-01-26 18:26:33 Discharging Good 91 100 None 3926
2012-01-26 18:26:23 Discharging Good 92 100 None 3925
2012-01-26 18:26:13 Discharging Good 92 100 None 3943
2012-01-26 18:26:03 Discharging Good 92 100 None 3940
2012-01-26 18:25:53 Discharging Good 92 100 None 3931
2012-01-26 18:25:23 Discharging Good 92 100 None 3943
2012-01-26 18:25:13 Discharging Good 92 100 None 3935
2012-01-26 18:25:03 Discharging Good 92 100 None 3932
2012-01-26 18:24:53 Discharging Good 92 100 None 3935
2012-01-26 18:24:43 Discharging Good 93 100 None 3947
2012-01-26 18:24:33 Discharging Good 93 100 None 3927
2012-01-26 18:24:23 Discharging Good 93 100 None 3930
2012-01-26 18:24:13 Discharging Good 93 100 None 3931
2012-01-26 18:24:03 Discharging Good 93 100 None 3943
2012-01-26 18:23:53 Discharging Good 93 100 None 3951
2012-01-26 18:23:43 Discharging Good 93 100 None 3961
2012-01-26 18:23:33 Discharging Good 93 100 None 3955
2012-01-26 18:23:23 Discharging Good 93 100 None 3943
2012-01-26 18:23:03 Discharging Good 93 100 None 3958
2012-01-26 18:22:53 Discharging Good 93 100 None 3966
2012-01-26 18:22:43 Discharging Good 94 100 None 3942
2012-01-26 18:22:33 Discharging Good 94 100 None 3945
2012-01-26 18:22:23 Discharging Good 94 100 None 3957
2012-01-26 18:22:13 Discharging Good 94 100 None 3966
2012-01-26 18:22:02 Discharging Good 94 100 None 3936
2012-01-26 18:21:53 Discharging Good 94 100 None 3942
2012-01-26 18:21:42 Discharging Good 94 100 None 3943
2012-01-26 18:21:32 Discharging Good 94 100 None 3963
2012-01-26 18:21:22 Discharging Good 94 100 None 3968
2012-01-26 18:21:12 Discharging Good 94 100 None 3973
2012-01-26 18:21:02 Discharging Good 94 100 None 3966
2012-01-26 18:20:52 Discharging Good 95 100 None 3952
2012-01-26 18:20:42 Discharging Good 95 100 None 3966
2012-01-26 18:20:32 Discharging Good 95 100 None 3962
2012-01-26 18:20:22 Discharging Good 95 100 None 3978
2012-01-26 18:20:12 Discharging Good 95 100 None 3968
2012-01-26 18:20:02 Discharging Good 95 100 None 3963
2012-01-26 18:19:52 Discharging Good 95 100 None 3966
2012-01-26 18:19:42 Discharging Good 95 100 None 3985
2012-01-26 18:19:32 Discharging Good 95 100 None 3963
2012-01-26 18:19:22 Discharging Good 95 100 None 3966
2012-01-26 18:19:12 Discharging Good 95 100 None 3968
2012-01-26 18:19:02 Discharging Good 95 100 None 3981
2012-01-26 18:18:52 Discharging Good 96 100 None 3987
2012-01-26 18:18:42 Discharging Good 96 100 None 3992
2012-01-26 18:18:32 Discharging Good 96 100 None 3986
2012-01-26 18:18:22 Discharging Good 96 100 None 3987
2012-01-26 18:18:12 Discharging Good 96 100 None 3996
2012-01-26 18:18:02 Discharging Good 96 100 None 3993
2012-01-26 18:17:42 Discharging Good 96 100 None 3996
2012-01-26 18:17:32 Discharging Good 96 100 None 3988
2012-01-26 18:17:22 Discharging Good 96 100 None 3986
2012-01-26 18:17:12 Discharging Good 96 100 None 4003
2012-01-26 18:17:02 Discharging Good 96 100 None 3978
2012-01-26 18:16:52 Discharging Good 97 100 None 3993
2012-01-26 18:16:42 Discharging Good 97 100 None 3988
2012-01-26 18:16:31 Discharging Good 97 100 None 3996
2012-01-26 18:16:22 Discharging Good 97 100 None 4023
2012-01-26 18:16:11 Discharging Good 97 100 None 4006
2012-01-26 18:16:01 Discharging Good 97 100 None 4012
2012-01-26 18:15:51 Discharging Good 97 100 None 4017
2012-01-26 18:15:41 Discharging Good 97 100 None 4036
2012-01-26 18:15:31 Discharging Good 97 100 None 4118
2012-01-26 18:15:21 Discharging Good 97 100 None 4116

Ladegerät entfernt, Start Riptide Demomodus

2012-01-26 18:15:11 Discharging Good 97 100 None 4186
2012-01-26 18:15:10 Full Good 100 100 AC 4185
2012-01-26 18:14:50 Full Good 100 100 AC 4183
2012-01-26 18:14:40 Full Good 100 100 AC 4178
2012-01-26 18:14:30 Full Good 100 100 AC 4173
2012-01-26 18:14:20 Full Good 100 100 AC 4176
2012-01-26 18:14:10 Full Good 100 100 AC 4178
2012-01-26 18:14:00 Full Good 100 100 AC 4176
2012-01-26 18:13:20 Full Good 100 100 AC 4178
2012-01-26 18:13:10 Full Good 100 100 AC 4176
2012-01-26 18:12:50 Full Good 100 100 AC 4173
2012-01-26 18:12:40 Full Good 100 100 AC 4172
2012-01-26 18:12:30 Full Good 100 100 AC 4177
2012-01-26 18:12:20 Full Good 100 100 AC 4175
2012-01-26 18:12:10 Full Good 100 100 AC 4181
2012-01-26 18:12:00 Full Good 100 100 AC 4177
2012-01-26 18:11:49 Full Good 100 100 AC 4173
2012-01-26 18:11:39 Full Good 100 100 AC 4180
2012-01-26 18:11:19 Full Good 100 100 AC 4178
2012-01-26 18:11:09 Full Good 100 100 AC 4176
2012-01-26 18:10:49 Full Good 100 100 AC 4178
2012-01-26 18:10:39 Full Good 100 100 AC 4178
2012-01-26 18:10:29 Full Good 100 100 AC 4175
2012-01-26 18:10:19 Full Good 100 100 AC 4173
2012-01-26 18:10:09 Full Good 100 100 AC 4175
2012-01-26 18:09:59 Full Good 100 100 AC 4177
2012-01-26 18:09:19 Full Good 100 100 AC 4176
2012-01-26 18:09:09 Full Good 100 100 AC 4177
2012-01-26 18:08:59 Full Good 100 100 AC 4178
2012-01-26 18:08:49 Full Good 100 100 AC 4180
2012-01-26 18:08:39 Full Good 100 100 AC 4177
2012-01-26 18:08:09 Full Good 100 100 AC 4178
2012-01-26 18:07:59 Full Good 100 100 AC 4175
2012-01-26 18:07:39 Full Good 100 100 AC 4173
2012-01-26 18:07:19 Full Good 100 100 AC 4177
2012-01-26 18:07:09 Full Good 100 100 AC 4178
2012-01-26 18:06:59 Full Good 100 100 AC 4176
2012-01-26 18:06:28 Full Good 100 100 AC 4178
2012-01-26 18:06:18 Full Good 100 100 AC 4180
2012-01-26 18:06:08 Full Good 100 100 AC 4178
2012-01-26 18:05:58 Full Good 100 100 AC 4176
2012-01-26 18:05:48 Full Good 100 100 AC 4178
2012-01-26 18:05:38 Full Good 100 100 AC 4177
2012-01-26 18:05:28 Full Good 100 100 AC 4173
2012-01-26 18:05:08 Full Good 100 100 AC 4175
2012-01-26 18:04:58 Full Good 100 100 AC 4178
2012-01-26 18:04:48 Full Good 100 100 AC 4176
2012-01-26 18:04:38 Full Good 100 100 AC 4178
2012-01-26 18:04:28 Full Good 100 100 AC 4175
2012-01-26 18:04:18 Full Good 100 100 AC 4178
2012-01-26 18:03:58 Full Good 100 100 AC 4180
2012-01-26 18:03:48 Full Good 100 100 AC 4181
2012-01-26 18:03:28 Full Good 100 100 AC 4176
2012-01-26 18:03:18 Full Good 100 100 AC 4178
2012-01-26 18:03:08 Full Good 100 100 AC 4178
2012-01-26 18:02:38 Full Good 100 100 AC 4175
2012-01-26 18:02:28 Full Good 100 100 AC 4178
2012-01-26 18:02:18 Full Good 100 100 AC 4181
2012-01-26 18:02:08 Full Good 100 100 AC 4180
2012-01-26 18:01:48 Full Good 100 100 AC 4176
2012-01-26 18:01:38 Full Good 100 100 AC 4173
2012-01-26 18:01:27 Full Good 100 100 AC 4181
2012-01-26 18:01:17 Full Good 100 100 AC 4173
2012-01-26 18:00:57 Full Good 100 100 AC 4176
2012-01-26 18:00:47 Full Good 100 100 AC 4178
2012-01-26 18:00:37 Full Good 100 100 AC 4183
2012-01-26 18:00:27 Full Good 100 100 AC 4176

Start Riptide im Demomodus mit Netzteil

2012-01-26 18:00:17 Full Good 100 100 AC 4173
2012-01-26 18:00:07 Full Good 100 100 AC 4173
2012-01-26 17:59:57 Full Good 100 100 AC 4168
2012-01-26 17:59:47 Full Good 100 100 AC 4181
2012-01-26 17:59:37 Full Good 100 100 AC 4186
2012-01-26 17:59:17 Full Good 100 100 AC 4185
2012-01-26 17:59:07 Full Good 100 100 AC 4190
2012-01-26 17:58:54 Charging Good 96 100 AC 4188
2012-01-26 17:58:04 Charging Good 96 100 AC 4190
2012-01-26 17:57:54 Charging Good 96 100 AC 4188
2012-01-26 17:57:44 Charging Good 96 100 AC 4190
2012-01-26 17:57:34 Charging Good 95 100 AC 4188
2012-01-26 17:57:24 Charging Good 95 100 AC 4190
2012-01-26 17:57:14 Charging Good 95 100 AC 4188

So, wie man sieht, passiert dem Akku mit angeschlossenem Netzteil, in der 1/4h in der Riptide läuft nichts, er bleibt bei seinen 100% die Akkuspannung nimmt auch nicht ab.

Ohne Netzteil sieht die Sache anders aus!

So, und wer war es nochmal, der in der Akkubranche tätig ist? Er solle bitte vortreten und es mir erklären. Denn offensichtlich bin ich ja zu doof dafür.

EDIT: Gibts hier auch einen Spoiler Code?

— geändert am 26.01.2012, 18:46:49

Antworten
Gelöschter Account
  • Forum-Beiträge: 213

26.01.2012, 18:50:19 via Website

Matthias Rimm

So, und wer war es nochmal, der in der Akkubranche tätig ist? Er solle bitte vortreten und es mir erklären. Denn offensichtlich bin ich ja zu doof dafür.

OHNE WORTE!

Antworten
Gelöschter Account
  • Forum-Beiträge: 195

26.01.2012, 18:57:10 via Website

Also von Dir darf man wirklich nichts mehr erwarten, oder? Wenn Du diese zahlen auch richtig interpretieren kannst, dann versuche doch mal etwas zum Thema beizutragen. Ja, auch wenn es Dir nicht schmeckt, der gute Matthias hatte mal wieder Recht. Klar fühle ich mich mal wieder bestätigt, und klar wusste ich es schon vorher. Nur mal ehrlich, jetzt habt ihr ein paar Daten, und ist dieser eine Stich vorüber, könnten wir vielleicht auf sachlicher Ebene weiter diskutieren. Denn ganz uninteressant finde ich die Thematik nicht. Solche Kommentare wie Du hier von Dir gibst kannst Du in Zukunft bitte lassen. Du musst mich nicht heiraten.. Klugscheißer mag auch niemand etc.. pp.. haben wirs durch? Ja? Gut, zurück zum Thema bitte!

Antworten
Christian L.
  • Forum-Beiträge: 809

26.01.2012, 21:34:09 via Website

wer immer dir überhaupt noch antworten möchte ... mich würds wundern.
leider gibts keine ignore funktion hier, aber dann nehm ich meine kopfseitige und blende dich ab jetzt aus.
und ja, wenn du schon die frage stellst: du bis zu doof!

liebe mods, merkt ihrs wirklich nicht? tonfall und niveau werden durch diesen user deutlichst gen nullpunkt gezogen!

Christian C.tom_cat

Antworten
Gelöschter Account
  • Forum-Beiträge: 195

27.01.2012, 06:23:23 via App

Wieso bin ich doof, ich hatte doch Recht?!

Hab den Test nun mit dem Note über Nacht gemacht. Volle 100%, die ganze Zeit über.

Eine Erhaltungsladung erfolgte dann nicht permanent, sondern zyklisch, wobei Android in diesem Bereich immer 100% vorgaugelt... Auch nach dem abstecken waren es 100%, obwohl die Akkuspannung schon etwas eingebrochen war. Wie sich das Note bei Vollladung inkl. einem hohen Stromverbrauch verhält, werde ich heute Nachmittag sehen und dann Bericht erstatten.

— geändert am 27.01.2012, 06:32:43

Antworten
T.M.
  • Forum-Beiträge: 45

27.01.2012, 12:19:40 via Website

Danke für deine Mühe und die sachliche Darstellung...!!

Antworten
Marco K.
  • Forum-Beiträge: 43

30.01.2012, 14:52:11 via Website

Ich nutze diesen Thread einfach mal weiter um eine Frage zu stellen.
Hat schon jemand Erfahrungen mit Ersatzakkus von anderen Herstellern? Ich spiele mit dem Gedanken mir folgenden Akku zu bestellen:

http://www.amazon.de/Akku-King-kompatibel-Samsung-Galaxy-Li-Ion/dp/B006N84GF8/ref=sr_1_14?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1327931144&sr=1-14

Dieser hat jedoch noch keine Bewertungen. Andere Akkus des gleichen Herstellers, z.B. fürs Galaxy S haben gute Bewertungen. Die 150 mAh mehr sind zwar nicht die Welt, aber sicher nicht verkehrt. Und der Preis von knapp 20 Euro sprechen ja auch halbwegs für Qualität. Was meint ihr, lohnt sich die Investition?

Antworten
Gelöschter Account
  • Forum-Beiträge: 51

30.01.2012, 15:53:33 via Website

Da kostet aber ja der originale Akku von Samsung weniger. Warum dann ein Fremdhersteller wenn ich fragen darf? Wegen den paar mAh mehr?

Antworten
Marco K.
  • Forum-Beiträge: 43

30.01.2012, 16:01:02 via Website

Naja, für meine Freundin will ich den erwähnten Akku für ihr Galaxy S mit 1800 mAH statt 1500 mAh bestellen. Und da bietet es sich an vom gleichen Hersteller einen für mein Note zu holen da es keinen Versand kostet und es eben 150 mAH mehr sind. Auch wenn das nicht viel bringen wird. Und ich wollte mir eh mal einen Zweitakku zulegen, das is nie verkehrt. Hab jetzt einfach mal bestellt und werd schauen ob man wirklich einen Unterschied merkt.

— geändert am 30.01.2012, 16:02:32

Antworten
Christian L.
  • Forum-Beiträge: 809

30.01.2012, 17:40:17 via App

ich würde mir keinen Akku holen der nicht original von Samsung ist. es muss natürlich nichts passieren, aber wenn doch mal ... nur Palaver

Gelöschter AccountMarco K.

Antworten
Sergej
  • Forum-Beiträge: 167

30.01.2012, 18:02:16 via App

Christian L.
ich würde mir keinen Akku holen der nicht original von Samsung ist. es muss natürlich nichts passieren, aber wenn doch mal ... nur Palaver
ich habe mir einen Akku aus China für 4$ bestellt und keine Sekunde bereut. Dieser hält 2 Tage bei der gleichen Nutzung und nicht einen wie original. Bin mittlerweile auf China-Akku umgestiegen und Original Akku von Samsung benutze ich als Notakku;-)

Antworten
Christian W.
  • Forum-Beiträge: 3.450

31.01.2012, 03:04:03 via App

Ich habe mir den 2500 mAh Akku von Anker bei Amazon bestellt. Ist mit 13,99 EUR etwa die gleiche Preisklasse wie der Originalakku. Da aber nichts häufiger gefälscht wird als Akkus und laut Schätzungen die ich mal irgendwo gelesen habe, über 50% aller Akkus billige Plagiate sind, war mir das Risiko einen Originalen zu bestellen zu groß! Den Anker fälscht wohl eher keiner. Wichtig war mir, daß er CE-geprüft ist. Dann sollte auch nichts passieren. Von 4$ Akkus aus China würde ich grundsätzlich die Finger lassen. Klar, wenn es gut geht ist es super. Wenn aber nicht, und damit mußt Du immer rechnen, hast Du einen teuren Briefbeschwerer. 10 EUR sparen ist mir das Risiko nicht wert. Der Anker ist übrigens super. Kein Unterschied zum Originalen feststellbar. Kann ihn also uneingeschränkt weiterempfehlen...

— geändert am 31.01.2012, 03:05:42

In der Politik und beim Wein merkt man oft erst hinterher, welche Flaschen man gewählt hat.

Antworten
Gelöschter Account
  • Forum-Beiträge: 51

31.01.2012, 08:14:22 via App

Auf beinahe allen China Akkus befindet sich ebenfalls dass CE Zeichen. Das heißt also leider gar nichts.
Vor allem aber würde ich mich nicht mal darauf verlassen, dass die Kapazität stimmt oder nicht teilweise defekte Zellen verwendet werden.
So ein Smartphone kostet mehrere Hundert Euros, da gebe ich beim Akku, also einem elementaren Teil, lieber 10,- EUR mehr aus, als ein Risiko einzugehen.

Antworten
Dirk R.
  • Forum-Beiträge: 638

31.01.2012, 11:13:07 via App

Hi

Ich würde auch nie zu einem billig Import aus Fernost greifen sondern auf Marken Akkus zurück greifen.

Gruß Dirk

Antworten
Susie
  • Forum-Beiträge: 243

31.01.2012, 14:05:28 via App

Und wie sieht es mit ANKER aus? Die sind doch ok, oder?

Beginne den Tag mit einem Lächeln, dann hast Du es hinter Dir!

Antworten
Gelöschter Account
  • Forum-Beiträge: 51

31.01.2012, 14:52:27 via App

Rechner sich aber nicht mit der geringen Differenz zum Original.
Wenn Dritthersteller, dann Ansmann.
Keine Ahnung ob es davon was fürs Note gibt.

— geändert am 31.01.2012, 14:54:23

Antworten
Susie
  • Forum-Beiträge: 243

31.01.2012, 17:21:39 via App

War eher allgemein gefragt. Ich habe ja kein Note, aber lese gerne mal bei anderen Android Abteilungen mit :)
Ich hab mir jetzt den Anker 1600mah Akku fürs arc bestellt deswegen frage ich.

Beginne den Tag mit einem Lächeln, dann hast Du es hinter Dir!

Antworten
Dirk R.
  • Forum-Beiträge: 638

31.01.2012, 19:36:46 via Website

hi

bei ANKER scheint es sich um recht gute akkus zu handeln, denn die rezetionen bei amazon fallen doch sehr gut aus

gruß dirk

Antworten
Carsten M.
  • Forum-Beiträge: 33.204

31.01.2012, 19:40:51 via App

Saskia L
Auf beinahe allen China Akkus befindet sich ebenfalls dass CE Zeichen.
Bitte Vorsicht!

Auf vielen chinesischen Billigprodukten steht zwar ein CE Zeichen drauf, das ist dann allerdings nicht immer das europäische, sondern ein irreführendes Plagiat und steht dann lediglich für "China Export":

http://www.ce-zeichen.de/ce-zeichen-und-faq.html

Allerdings muss man auch sagen, dass ein (echtes) CE Zeichen wenig aussagt.

Herzliche Grüße

Carsten

— geändert am 31.01.2012, 19:43:00

Ich komm' mir langsam vor wie jemand, der ich bin // #cäthe

Antworten
Dirk R.
  • Forum-Beiträge: 638

31.01.2012, 19:49:12 via Website

autsch

auf diese details muss man erstmal achten

gut zu wissen

gruß dirk

Antworten
David B.
  • Forum-Beiträge: 208

31.01.2012, 20:46:40 via Website

Vielen Dank Carsten. Das war eine sehr große Hilfe. Nun weiß jeder was Phase ist.

90% aller Fehler sitzen 60 cm vor dem Bildschirm

Antworten
©h®is
  • Forum-Beiträge: 24.262

31.01.2012, 20:54:54 via App

David Beckmann
Vielen Dank Carsten. Das war eine sehr große Hilfe. Nun weiß jeder was Phase ist.
?

StayDirty ツ


Pixel 3a XL [10]

Samsung Tab A 10.5 2018 [9]

⇨Dirty⇦nexus5x [8.1.0]

⇨Dirty⇦ nexus4 [5.0.2] RIP

⇨Dirty⇦ nexus7 (Flo) [6.0.1] RIP

⇨CodefireX⇦desire hd [4.2.2] RIP

Antworten
Susie
  • Forum-Beiträge: 243

01.02.2012, 07:23:42 via App

©h®is
David Beckmann
Vielen Dank Carsten. Das war eine sehr große Hilfe. Nun weiß jeder was Phase ist.
?
ebenfalls ?

— geändert am 01.02.2012, 07:23:59

Beginne den Tag mit einem Lächeln, dann hast Du es hinter Dir!

Antworten
Tom W.
  • Forum-Beiträge: 410

01.02.2012, 08:07:54 via App

Last uns Phase 10 spielen! ;-)

Antworten
Susie
  • Forum-Beiträge: 243

03.02.2012, 15:37:56 via App

Wer gibt? Ich hab gemischt!

:D

Beginne den Tag mit einem Lächeln, dann hast Du es hinter Dir!

Tom W.

Antworten