Die folgende Übersicht zeig die aktuellen Android Tablets mit Ihren wichtigsten Eckdaten. Daten und Preise sind wenn möglich für Europa. USA Daten und Preise sind rot markiert. Preise natürlich ohne Vertrag
Grüne Daten weise auf Geräte hin die bereist erschienen sind. Speichergrößen sind in GB. Die Tabletts sind übrigens alphabetisch sortiert.
Versionsnummer in Klammern sind offiziell geplant.
| Name | OS | Display | CPU | Memory (GB) | Preis | Erscheint | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | Zoll | Pixel | Flash | RAM | |||||
| Acer Iconia Tab A100 | 3.0 | 17.9 | 7 | 1024×600 | 1GHz Tegra 2 | 04.11 | |||
| Acer Iconia Tab A101 | 3.0 | 17.9 | 7 | 1024×600 | 1GHz Tegra 2 | 04.11 | |||
| Acer Iconia Tab A500 | 3.0 | 25.9 | 10.1 | 1280×800 | 1GHz Tegra 2 | 04.11 | |||
| Archos 70 internet tablet | 2.2 | 17.9 | 7 | 800*480 | 800Mhz | 8 / 250 | ¼ | €250/€300 | 2010 |
| Archos 101 internet tablet | 2.2 | 25.65 | 10.1 | 1024×600 | 1GHz Cortex | 8 / 16 | ¼ | €300/€350 | 2010 |
| Asus Transformer | 3.0 | 25.65 | 10.1 | 1.280×768 | 1GHz Tegra 2 | 16 / 32 / 64 | 1 | €399-699 | 04.11 |
| Asus Eee Pad MeMo | 3.0 | 7 | 1024x600 | 1.2GHz Qualcomm | 8 / 16 / 32 / 64 | 1 | €499-699 | 06.11 | |
| HTC Flyer | 2.3.3 (3.0) | 17.9 | 7 | 1024×600 | 1.5 GHz | 32 | 1 | €499 - €699 | Q2/11 |
| LG V900 OPTIMUS PAD | 3.0 | 22.8 | 8.9 | 1.280×768 | 1GHz Tegra 2 | 32 | €900 | 04.11 | |
| Motorola XOOM MZ600 | 3.0 | 25.9 | 10.1 | 1280×800 | 1GHz Tegra 2 | 32 | 1 | €700 | 04.11 |
| Motorola XOOM MZ601 / MZ603 | 3.0 | 25.9 | 10.1 | 1280×800 | 1GHz Tegra 2 | 32 | 1 | €700 | 04.11 |
| Motorola XOOM MZ604 | 3.0 | 25.9 | 10.1 | 1280×800 | 1GHz Tegra 2 | 32 | 1 | $600 | 04.11 |
| NotionInk adam | 2.2 (3.0) | 25.9 | 10.1 | 1024×600 | 1GHz Tegra 2 | 8 | 1 | €420 - €540 | 2010 |
| ViewSonic ViewPad 10 | 1.6 | 25.6 | 10 | 1024×600 | 1.66GHz | 16 | 1 | 500€ | 2010 |
| ViewSonic ViewPad 10 Pro | 2.2 | 25.6 | 10 | 1024×600 | 1.5GHz | 32 | 2 | Q2/11 | |
| POV Mobii Tegra | 2.2 | 26.1 | 10.2 | 1024×600 | 1GHz Tegra 2 | ½ | ½ | ≈€300 | 2010 |
| Samsung Galaxy Tab | 2.2 (2.3) | 17.8 | 7 | 1024×600 | 1GHz Cortex | 16 / 32 | ½ | €460 - €500 | 2010 |
| Samsung Galaxy Tab 8.9 | 3.0 | 22.8 | 8.9 | 1280×800 | 1GHz Dual | 16 / 32 / 64 | $469 / $569 / ??? | Sommer | |
| Samsung Galaxy Tab 10.1v | 3.0 | 25.9 | 10.1 | 1280×800 | 1GHz Dual | 16 / 32 | €700 - €800 | Q2/11 | |
| Samsung Galaxy Tab 10.1 | 3.1 | 25.9 | 10.1 | 1280×800 | 1GHz Dual | 16 / 32 | €700 - €800 | Q3/11 | |
| Toshiba Tablet | 3.0 | 25.9 | 10.1 | 1280×800 | 1GHz Tegra 2 | Q2/11 | |||
| ZTE Light 2/ V9+ | 2.2 | 17,9 | 7 | 1024x600 | 1GHz | 4 | ½ | Q2/11 | |
Diskussionen zu Verbesserungen finden sich im Forum.